| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drachtster Boys 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 5 | 20 | 18 | |
| 2 | Blue Boys 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 9 | 21 | 13 | |
| 3 | FC Surhústerfean 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 18 | -1 | 10 | |
| 4 | Rottevalle 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 8 | 10 | 9 | |
| 5 | VV Opende 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 | 9 | |
| 6 | Waskemeer 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 12 | 6 | 6 | |
| 7 | V.V. Westerkwartier 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 16 | -3 | 6 | |
| 8 | Houtigehage 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 20 | -9 | 6 | |
| 9 | Udiros 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 18 | -13 | 3 | |
| 10 | Oerterp 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 28 | -15 | 3 | |
| 11 | TFS 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 29 | -21 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V.V. Westerkwartier 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | |
| 2 | Peize 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | |
| 3 | TLC 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
| 4 | Zuidhorn 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJVC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
| 2 | Foarut 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
| 3 | SC Rouveen 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
| 4 | St.Annaparochie 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 5 | FC Burgum 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 6 | Holwierde 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 7 | Blauw Wit '34 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 8 | Marum 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 9 | NEC Delfzijl 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 10 | FC Klazienaveen 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 11 | Bareveld 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 12 | LAC Frisia 1883 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 13 | VHK 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 14 | Veendam 1894 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 15 | Zeerobben 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 16 | ONS Sneek 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 17 | SETA 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 18 | De Weide 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 19 | vv Stânfries 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 20 | M.S.C. 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 21 | d'Olde Veste '54 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 22 | Suameer 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 23 | FC Assen 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 24 | Staphorst 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 25 | De Weide 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 26 | SC Rouveen 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 27 | SC Franeker 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 28 | Drenthina 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 29 | LAC Frisia 1883 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 30 | V.V. Westerkwartier 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 31 | LEO (Loon) 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 32 | GSVV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 33 | Westerlee 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 34 | FC Wolvega 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 35 | DIO Groningen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 36 | QVC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 37 | Gorredijk 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 38 | VVT 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 39 | Zuidhorn 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 40 | Anjum 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 41 | Veendam 1894 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 42 | vv Zeester 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 43 | Achilles 1894 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 44 | NKVV 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 45 | Oudega 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 46 | Jubbega Za 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Sportpark Oomkegast
De Olde Ee 10, 9362 RC Boerakker
Sportpark de Wieken
Iwemalaan 8, 9365 PS Niebert