| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Wilper Boys 2 | 12 | 8 | 4 | 0 | 50 | 15 | 35 | 28 | |
| 2 | Drachten 3 | 11 | 8 | 2 | 1 | 41 | 12 | 29 | 26 | |
| 3 | Zuidhorn 2 | 13 | 8 | 1 | 4 | 36 | 26 | 10 | 25 | |
| 4 | Groen Geel 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 35 | 17 | 18 | 23 | |
| 5 | V.V. Westerkwartier 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 38 | 21 | 17 | 22 | |
| 6 | Bakkeveen 2 | 11 | 3 | 3 | 5 | 23 | 35 | -12 | 12 | |
| 7 | TLC 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 20 | 28 | -8 | 11 | |
| 8 | Zevenhuizen 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 18 | -4 | 11 | |
| 9 | GVB 2 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 29 | -15 | 9 | |
| 10 | Zevenhuizen 3 | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | 27 | -12 | 8 | |
| 11 | Nieuw Roden 3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 43 | -26 | 7 | |
| 12 | Actief 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 14 | 46 | -32 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V.V. Dokkum 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 6 | |
| 2 | V.V. Westerkwartier 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
| 3 | Oostergo 2JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | -15 | 0 |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Oomkegast
De Olde Ee 10, 9362 RC Boerakker
Sportpark de Wieken
Iwemalaan 8, 9365 PS Niebert